产品用途
MDJY大米长度分级筛专门用于按长度从整粒谷物中分离出一种或两种破碎或较短的谷物。
超过全粒一半的破碎粒很难通过筛分或厚度分级机进行分离,但可以通过长度分级机挑选出来。
该设备是大米加工生产线中的重要设备,可有效提高大米品质和产品价值。
产品特点
- 采用凹槽滚筒设计,分离精度高,效率稳定
- 可根据不同谷物特性调整分级参数,适应性强
- 结构紧凑,占地面积小,安装维护方便
- 运行平稳,噪音低,使用寿命长
- 操作简单,维护成本低
- 适用于大米、小麦、玉米等多种谷物
技术参数
| 型号 | MDJY50×2 | MDJY50×3 | MDJY60/60 | MDJY60×2 |
|---|---|---|---|---|
| 产量(t/h) | 1.0-1.5 | 2.0-2.5 | 1.0-2 | 2.0-2.5 |
| 功率(kw) | 0.75×2 | 0.75×3 | 1.1 | 1.1×2 |
| 上辊尺寸(mm) | 500×1800 | 500×1800 | 600×2000 | 600×2000 |
| 下辊尺寸(mm) | 500×1800 | 500×1800 | / | 600×2000 |
| 碎米含量 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| 原米含量 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| 外形尺寸(mm) | 2080×720×1650 | 2080×720×2450 | 2770×1000×950 | 2770×1000×1860 |
| 型号 | MDJY60×3 | MDJY71/71 | MDJY71×2 | MDJY71×3 |
|---|---|---|---|---|
| 产量(t/h) | 3.0-3.5 | 1.5-1.8 | 4-4.2 | 4.5-5.5 |
| 功率(kw) | 1.1×3 | 1.5 | 1.5×2 | 1.5×3 |
| 上辊尺寸(mm) | 600×2000 | 710×2500 | 710×2500 | 710×2500 |
| 下辊尺寸(mm) | 600×2000 | / | 710×2500 | 710×2500 |
| 碎米含量 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| 原米含量 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| 外形尺寸(mm) | 2770×1000×2760 | 3300×1000×1050 | 3300×1000×2000 | 3300×1000×3040 |
工作原理
MDJY大米长度分级筛采用凹槽滚筒设计,物料通过进料口进入设备后,在旋转的凹槽滚筒作用下,不同长度的谷物被有效分离。
较短的谷物会落入凹槽中,随着滚筒旋转被带到一定高度后落下,而较长的谷物则沿着滚筒表面滑动,从而实现按长度分级。
设备可根据不同谷物特性调整滚筒转速和倾斜角度,确保最佳的分级效果。
.webp)
.webp)
-2.webp)